| 
 1702| 26
 | [其它] M590到货啦|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 工作 Dell Latitude 5400 i7-8665U 32G 512G MSI GF75 Thin i7-10750H 16G 512G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 工作 Dell Latitude 5400 i7-8665U 32G 512G MSI GF75 Thin i7-10750H 16G 512G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| MacBook Air 13:M1,8G RAM,256G M.2; Inspiron 14 5420:i5-1240P,16G RAM,512G M.2; T420S:i5-2540M,8G RAM,120G SSD+500G HDD; X220:i5-2520M,16G RAM,128G SSD; X60:T2300,2.5G RAM,80G HDD; R51:休息 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x32 x61 t60 t60p t61x2 x230 t480改键盘版 t580 t15g p72 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x201i: i3-390M/2G/7K 320G/6cel x1c 2018: i5-8250u/8G/512G | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| Take it,hold it,love it. | ||
| 
 | ||
| 🖥M800t i5-12490F, Radeon 520, 64GB, 2TB 3400, 10TB WD 5K4 OEM 💻W520 FHD: i7-2760QM, Quadro2000M, 24GB, 960GB Ultra II | W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8GB, 512GB HG6 💻T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8GB, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, QuadroFX570M, 8GB, 512GB HG6 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 失业人士! | ||
| 
 | ||
| T400/X230(2台)/T470/T480/E490/T490/P15v gen1/Y7000 2021 | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 13:59 , Processed in 0.164991 second(s), 65 queries , Gzip On, OPcache On.