| 
 2330| 39
 | [一般] Windows 10下X230网络访问速度很慢,是因为过热吗?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | |||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | |||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| TP: X60S X61T X61 W500  DELL: M6500 XT2 LATITUDE ST HP: TX1000 FUJITSU: P1610 GATEWAY: M275 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| TP: X60S X61T X61 W500  DELL: M6500 XT2 LATITUDE ST HP: TX1000 FUJITSU: P1610 GATEWAY: M275 | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 
 | ||
| TP: X60S X61T X61 W500  DELL: M6500 XT2 LATITUDE ST HP: TX1000 FUJITSU: P1610 GATEWAY: M275 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| 爱美女,爱生活。 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 | ||
| 君子不器,玩物丧志! | ||
| 
 | ||
| 🖥M800t i5-12490F, Radeon 520, 64GB, 2TB 3400, 10TB WD 5K4 OEM 💻W520 FHD: i7-2760QM, Quadro2000M, 24GB, 960GB Ultra II | W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8GB, 512GB HG6 💻T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8GB, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, QuadroFX570M, 8GB, 512GB HG6 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad T14 AMD Gen1, 4750U, 16GB, 2T NVME, Kubuntu, FHD IPS + B156HW01 V4, 95%NTSC, FHD TN ThinkPad X230i, 3120M, 8GB, 256G MLC, Windows XP SP3,HD TN 2008年出生的高中生,幼稚,喜欢折腾,多愁善感,胡思乱想 | ||
| 
 点评
现在可以直接买minipcie接口的AX200/AX210啦,不需要折腾转接啦 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 07:24 , Processed in 0.151604 second(s), 72 queries , Gzip On, OPcache On.