【求助】新买的WD500G啊....
ID 描述 临界值 数据 最坏 数据 状态01 Raw Read Error Rate 51 100 253 0 良好: 数据正常
03 Spinup Time 21 178 178 2100 良好: 数据正常
04 Start/Stop Count 0 100 100 8 良好: 始终正常
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 良好: 数据正常
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 良好: 始终正常
09 Power-On Time Count 0 100 100 0 良好: 始终正常
0A Spinup Retry Count 51 100 253 0 良好: 数据正常
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 良好: 始终正常
0C Power Cycle Count 0 100 100 3 良好: 始终正常
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 2 良好: 始终正常
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 5 良好: 始终正常
C2 Temperature 0 132 120 15 良好: 始终正常
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 良好: 始终正常
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 良好: 始终正常
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 良好: 始终正常
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 良好: 始终正常
C8 Write Error Rate 51 100 253 0 良好: 数据正常
这个SMART值 大家来看看正不正常啊 谢谢了~~~~ :'( :'( :'( ............. 首先,楼主相信这个软件吗?
1、相信:那么上面说的清清楚楚都正常,为何还来问
2、不相信:那么还把这个数据摆上来干什么? LS 俺是机盲 看不懂的说....不好意思........... 我以为啥事儿呢,晕~~ 我不懂啊,帮顶吧!!
页:
[1]