IEEE 802.11b/g WLAN USB Card | |
主要特点: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主机接口类型 | |
USB 2.0 | |
射频特性 | |
天线 | One PIFA Antenna |
调制方式 | 11g : OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) 11b: DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
RF输出功率 | 11g Radio54/ 48/ 36/ 24/ 18/ 12/ 9/ 6Mbps15 dBmTypical 11b Radio11, 5.5, 2, 1 Mbps17dBm Typical |
传输速率 | 11g Mode: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 11b Mode: 11, 5.5, 2, 1 Mbps |
接收灵敏度 | 11g@PER<10% 54Mbps @ -65dBm 48Mbps @ -66dBm 36Mbps @ -70dBm 24Mbps @ -72dBm 18Mbps @ -77dBm 12Mbps @ -79dBm 9Mbs @ -81dBm 6Mbps @ -82dBm 11b@PER<8% 11Mbps @ -80dBm 5.5Mbps @ -83dBm 2Mbps @ -84dBm 1Mbps @ -87dBm |
工作频段 | USA (FCC) 11 Channels: 2.412GHz~2.462GHz Europe(ETSI) 13 Channel: 2412GHz~2472GHz Japan (TELEC) 14 channel: 2412GHz~2472GHz |
电气特性 | |
工作电压 | 5V ± 5% |
功耗 | 11g: TX:480mA ; RX: 430mA (max) 11b: TX:430mA ; RX: 430mA (max) |
物理特性 | |
尺寸 | 94.8mm(长)*30.2mm(宽)*15.3mm(高) |
重量 | <35g |
环境规格 | |
工作温度 | 0~55℃ |
存储温度 | -10~65℃ |
湿度 | 5~95% |
支持的操作系统 | |
Win98SE/ME/2000/XP | |
安全特性 | |
WEP | 64/128 bits |
802.1x | Yes |
WPA (Wi-Fi Protected Access) | (64, 128, 256-WEP with TKIP, MIC, IV Expansion |
欢迎光临 专门网 (https://www.thinkpad.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |