| 
 17844| 66
 | [BIOS] 撒花,X230刷免检白名单成功,目前已上BCM94352HMB|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 04:48 , Processed in 0.133222 second(s), 40 queries , Gzip On, OPcache On.