| 
 23243| 24
 | [笔记本整机] W520更换W530散热模块成功。。。|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 评分
 | ||||||||
| W520  2860QM/8G/1T+120G/FHD/Q1000M/蓝指摄 T530 3740QM/16G/1T+256G/FHD/NVS5400 | ||||||||
| 
 | ||
| X301 SU9400/8G/120G | ||
| 
 | ||
| 小黑:X41/X60S/X61/X201T/X201/T440P/T490s 系统:98用了1年;XP用了11年;7用了10年;8、8.1只安装测试过; Win10用了1天就升级成Win11了;Win11从2024.4.2开始使用…… | ||
| 
 | ||
| P50 | ||
| 
 | ||
| Y7000P-12500H-3050/Y7000P-12700H-3050/16+-6800H-680M/E520-7300HQ-1050 | ||
| 
 | ||
| T60-2048X1536,W550s-2880X1620,X1C-2560X1440-16G 1T,T480s i7, P1-X2176M-64G-P2000-4K-2TNVMEX2 RAID0 | ||
| 回复 #1 hbhua_231 的帖子
 | ||
| iPhone XS Max Gold 64G W520 i7-2960XM Q2000m 128G 16G X1C 6th i7-8550U 512G nvme 16G | ||
| 回复 #1 hbhua_231 的帖子
 | ||
| iPhone XS Max Gold 64G W520 i7-2960XM Q2000m 128G 16G X1C 6th i7-8550U 512G nvme 16G | ||
| 
 | ||
| T61 被水 X200 P8800 8G ADATA-128G WXGA LED 5300AGN BT FR Camera X230 i7 ips BT FR Camera | ||
| 
 | ||
| 2016 rMBP 15' 顶配 2011 MBP 17' i7/16GB/2x960GB SSD 2013 MBA 13' i7/8GB/512GB | ||
| 
 | ||
| T520: i7 2630QM, 4G RAM, 128G C300 SSD, GOBI1000 WAN | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T42,T43P,T50-5,T60,T61P,T70p,X60,X61*2,X61S*3,X61T*4, X62-1*2,X301,TRANSNOTE*5,X200T,X201T,X220,X230T W520,W700,W701,W700DS*2,W701DS*2,701C,SURFACE P3,4,5,BOOK1*2 | ||
| 
 | ||
| IBMT60PYS3 T7600 2G+2G IPS1400*1050 Z7K320 AR5418+MIMO白天线 蓝牙 | ||
| 
 | ||
| 我的体内有个器官比心脏更重要, 正因有它, 我才能这样行得直坐得正, 哪怕心脏停止跳动, 它也必须永远挺直 | ||
| 有参考价值
 | ||
| 
 | ||
| T42,;X60;SL410;T420;T520; | ||
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T42,;X60;SL410;T420;T520; | ||
| 
 | ||
| T42,;X60;SL410;T420;T520; | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62-2号机/701CS*2/TRANSNOTE/ThinkPad 25/T430s1080p/T60(T61\SXGA+)/A31P/A22M/560E/T30/T23/X200T/X60/PowerBook G4 大飞机 小飞机/Ailenware M11xR3 M15R1 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 15:26 , Processed in 0.188723 second(s), 80 queries , Gzip On, OPcache On.