| 
 4371| 24
 | [其它] t440p换4712mq完成,烤机30分钟最高温度80|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T440P, I7 4712/16G/SSD 240G/IPS 1080 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| T440P, I7 4712/16G/SSD 240G/IPS 1080 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| T61U(1600*1200,T9900,4G,240G520SSD,1THDD,AC7260)
X200(T9900,8G,128msata) | ||
| 
 | ||
|  | |
| T400  T440p | |
| 
 | ||
| T400  T440p | ||
| 
 | ||
| T440P, I7 4712/16G/SSD 240G/IPS 1080 | ||
| 
 | ||
| T430 3940XM 1080P Hyperx2133-8g*2 Intel-S3500-480g AX210(BT5.2) HUAWEI-M909-821a-V2 Win10Pro | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T400&X201&T530&X230&T480S送人,X200&T430&K29&T440P已卖,T14P2024&DELL3070M工作,NUC8&X1C2018&MACMINI&台式机家用 | ||
| 
 | ||
| X330 I7 3615/16G/SSD/IPS T430 I7 3632/12G/SSD/IPS | ||
| 
 | ||
| T400&X201&T530&X230&T480S送人,X200&T430&K29&T440P已卖,T14P2024&DELL3070M工作,NUC8&X1C2018&MACMINI&台式机家用 | ||
| 
 | ||
| T400&X201&T530&X230&T480S送人,X200&T430&K29&T440P已卖,T14P2024&DELL3070M工作,NUC8&X1C2018&MACMINI&台式机家用 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 剩速度 | ||
| 
 | ||
| T60—T2500  3Gram  500G  1400x1050  alps  5418 T540p-——4300m 16G 1080ips 128 | ||
| 
 | ||
| X61/x61s/T420/X230/T430S/T450S/ ThinkCentre/latitude 5480/5490 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 18:44 , Processed in 0.167350 second(s), 63 queries , Gzip On, OPcache On.