| 
 2277| 18
 | [笔记本整机] 【原创】你们笔记本里面常用的数据容量大概多大?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T420s(4173-PP6); P51s I7+8g*2 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| X61sg: N5095A/12G/256G/7265AC/IPS/BTX61KB. X61H: i5-580M/8G/128G/AX200/AFFS/Debian. X61s: T9900/8G/256G/8265AC/AFFS/Debian. | ||
| 
 | ||
| T440P I7-4700MQ 16G 1T SSD+1T HDD 1080IPS P50 E3-1505 64G 1T SSD+1T SSD 4K MACBOOK PRO M1 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| T500/X61S/X220/D600/SONY/GT725 MX518 V550 VX Revolution G602/IE3.0 Noppoo104/Keycool87/Cherry3494 | ||
| 
 | ||
| TM4320 C54 L75 T77 T81;R8;EPC;  X41;X61:T75 83, X61T,X61s; X200: P84 86 87 88; X200T; X200s:C723 U35 L93 94; X300; X301; X220; X1h; X230; X1c2013 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| L670/NV160WUM-NH0+SN520+1100+HK4R X330/P130ZFZ-BH2+S3610+LMT-19nmBGA X210s(3001)/HV121WX6-110+SM951a+SM841+840pro X200/HV121WX5-120+S3710 used-X301:SU9800/SU9900/SP9600,X201:i7-620M,X201s:i7-640LM,X201T:i7-620LM,X220:i7-2640M,X230:i5-3210M/i5-3320M,X330:i5-3320M,T430s:i7-3520M,X1C:i7-3667U | ||
| 
 | ||
| T420s(4173-PP6); P51s I7+8g*2 | ||
| 
 | ||
| mbp13‘’2018/dell 5290 2in1 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 广告位招租中…… | ||
| 
 | ||
| 工作站.🖥LPEM  2025年。 第三台.🖥UNAS 2025年。 打字机.💻X201T 2024年。损坏的.🖥LPEM 2024年。损坏的.💻X201T 2024年。工作站.🖥LPEM 2024年。打字机.💻E40 2023年。RAID1.🖥SNAS 2023年。工作站.💻W530 2023年。硬盘座.🖥TNAS 2022年。打字机.💻X201T 2019年。烧坏的.💻W530 2015年。虚焊的.💻E40 2011年。 | ||
| 
 | ||
| Mac mini M4 pro:12核+16核,64g内存,1T。 华硕nuc 15 pro+:ultra 9 285H,英睿达DDR5 5600 48g×2,三星9100pro 4T。 零刻gti 15 ultra:ultra 9 285H,英睿达DDR5 6400 32g×2,三星9100pro 8T+三星990pro 4T。 | ||
| 
 | ||
| T430   3320 16G 180G+4338+3屏独显 10os X230T 3320 12G 180G+底坐+1屏,手触10os X230T 3320 12G 120G+1屏, 笔触 10os | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 15:57 , Processed in 0.154261 second(s), 63 queries , Gzip On, OPcache On.