| 
 1441| 26
 | [一般] 一条简单命令查询本机所能支持的最大内存容量|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
这个可参考下。 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| L670/NV160WUM-NH0+SN520+1100+HK4R X330/P130ZFZ-BH2+S3610+LMT-19nmBGA X210s(3001)/HV121WX6-110+SM951a+SM841+840pro X200/HV121WX5-120+S3710 used-X301:SU9800/SU9900/SP9600,X201:i7-620M,X201s:i7-640LM,X201T:i7-620LM,X220:i7-2640M,X230:i5-3210M/i5-3320M,X330:i5-3320M,T430s:i7-3520M,X1C:i7-3667U | ||
| 
 | ||
| T60 2008-HQ1 T440P | ||
| 
 | ||
| 偏见比无知距离真理更遥远 T460S 12g 512g | ||
| 
 | ||
| Thinkpad x1 6th i7/16G/1T 2018macbookpro i7/16G/512G Microsoft surface pro 8 i7/16G/1T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
|  | |
| 哈哈(ω)hiahiahia | |
| 
 | ||
| T480S I78650U/16G/512G+512G X280 I78550U/16G/512G X230 I5 3380/16G/256G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| R32-->X60-->T400--> E420s:i5-2410M,6G,512G SSD X220: i5-2520M,16G,1T SSD+底座 | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| P52 E2176+P2000+4K | ||
| 
 | ||
| R32-->X60-->T400--> E420s:i5-2410M,6G,512G SSD X220: i5-2520M,16G,1T SSD+底座 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| X1C:2021+2025 Toughbook:SX2+SZ6+SR4 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad X1 Carbon 6th, i7 8650U, 16 GB RAM, 970 Evo 512 GB, WQHD HDR, Ubuntu 20 | ||
| 
 | ||
| XPS9550;T440P;E7280 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 15:35 , Processed in 0.164658 second(s), 73 queries , Gzip On, OPcache On.