| 
 1241| 23
 | [笔记本整机] 简单对比T480S和X1C 6TH|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
我也发现这个问题,在我的电脑L480上,LTSC 2019比Win10 专业版流畅,主要表现在CPU的反应上,LTSC cpu反应很快,在任务管理器里面可以表现出来,Win10专业版里,cpu很懒得,不怎么活动,操作不流畅 
 | ||
| W530 T480S SK8855x2 SK8845x2 R6 A7S3 FX3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T400s,T500,T420,T430 T420s X301 x1cyoga,X13yoga x1c2017/2021 | ||
| 
 | ||
| hello, world | ||
| 
 | ||
| X61 R61 T480s封存/T480下载机/T14P gen3主力机 E430/E470/X230/X250/T450s/T460s已出 | ||
| 
 | ||
| W530 T480S SK8855x2 SK8845x2 R6 A7S3 FX3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61 R61 T480s封存/T480下载机/T14P gen3主力机 E430/E470/X230/X250/T450s/T460s已出 | ||
| 
 | ||
| T14 R7-4570U 32G 500G 1080p win11 ltsc X230 I3/I5 16G 500G 2K X1C 2020 16G 256G 2K | ||
| 
 | ||
| SURFACE LAPTOP3 | ||
| 
 | ||
| W530 T480S SK8855x2 SK8845x2 R6 A7S3 FX3 | ||
|  | |
| thinkpad a285 r5 2500u | |
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 这些年用过的ThinkPad:x61->X201>X220->X230->T450s->X1C2018->x2100->x1c 2020->X1E GEN4->X1C 2024 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 这些年用过的ThinkPad:x61->X201>X220->X230->T450s->X1C2018->x2100->x1c 2020->X1E GEN4->X1C 2024 | ||
| 
 | ||
| W530 T480S SK8855x2 SK8845x2 R6 A7S3 FX3 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 14:10 , Processed in 0.151268 second(s), 61 queries , Gzip On, OPcache On.