| 
 3767| 57
 | X1C 2018 屏幕分辨率选择疑问|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
|  | |
| 放慢脚步,风景一路! Thinkpad X1E-G4:i7-11800H/32GB/2TB/RTX3060/4KHDR,X1C2018:i7-8650U/16GB/512GB/2K,X390:i7-8665U/32GB/1TB/FHD,Thinkvision M15 | |
| 
 | ||
| Every ThinkPad is unique due to a mix and match of parts.  别问,问就是sk8855默秒全 ;] About me: a stubborn craftsman. | ||
|  | |
| 
 | ||
| T400&X201&T530&X230&T480S送人,X200&T430&K29&T440P已卖,T14P2024&DELL3070M工作,NUC8&X1C2018&MACMINI&台式机家用 | ||
| 
 | ||
| T420s I7 2640m 8G 128SSD+320HDD 独显 无线 指纹 蓝牙 高分 X230 I7 1165G7 16G 521SSD IPS14寸2560x1600 独显3050MQ 无线 指纹 蓝牙 | ||
| 
 点评
兄台所言极是,我基本上能接受14寸2k的150%缩放,但日常工作是主要撸代码,少几行就比较不爽,所以最终综合比较了一下,让我没了更换的动力。 
 | ||
| 
 | ||
| x201i: i3-390M/2G/7K 320G/6cel x1c 2018: i5-8250u/8G/512G | ||
| 
 | ||
| 三寸粉笔,三尺讲台系国运;一颗丹心,一生秉烛铸民魂 | ||
|  | |
| 主:p71, t450s, t470p  备:p15G1, x1cG6, x13yogaG2, t480s 藏:zbook17G2, zbook15G1, t440p, w520, t470s, x230, x220t, x201s, x60s, mab2015 | 废:x41t,x240,x31 | |
| 
 评分 | ||
| 挖呀挖呀挖金子 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
| x1c2018|8650u|16g|1tb|4GLTE&kill1675x|天马tl140bdxp01&02[2K165hz]|美版 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 04:59 , Processed in 0.158896 second(s), 69 queries , Gzip On, OPcache On.