| 
 17048| 42
 | [智能硬件] 【编译】三星首款QLC固态860 QVO 4TB详细评测:“表面固态”|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 评分 | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| 2015rmbp T480 3600X+3070 | ||
| 
 点评
回复@omnivorous : 数据量本身就是4/3=1.33。你说的是数据可表达的信息的类型数量,16/8=2。 
 
回复@Noire : 指数关系 
 
四除以三等于多少 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
真是没有便宜!只有更便宜! 
 | ||
| 清贴 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 清贴 | ||
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| L570/L560/X301/X201/T410s/T43p/X41/天逸F40A/T61p/T50/ | ||
| 
 | ||
| T62(T61) T9900 UXGA T70 7820HQ UXGA T700 1165G7 UXGA X201 i7 620M WXGA X2100 10710 3000*2000 | ||
| 
 | ||
| P53顶配,X230 | ||
| 
 | ||
| T60-2048X1536,W550s-2880X1620,X1C-2560X1440-16G 1T,T480s i7, P1-X2176M-64G-P2000-4K-2TNVMEX2 RAID0 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X40,X200S,T430,T440P,T470,X1C 2021 | ||
| 
 | ||
| 签名被屏蔽 | ||
| 
 | ||
| Thinkpad | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 为什么要结婚? ---资源的优化组合。 | ||
| 
 | ||
| Chobits W701ds/正房 W701/二奶 T61 QX9300/小三 X62s P52/P53/X1c 2018 养老 你越表现的越爱美国,美国签证官拒签你的概率就越高,这个世界对殖人真是充满恶意啊~让我来加一点! | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| T430 I5 3210 12G 480g+ST 1T 高分 q702 i5 3427u 4g 128g | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 每个人都有观点,要么偏左偏右,要么极左极右。 别说那个词儿,那个词儿叫“婊”。 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 机器太多,超出规定字数限制 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 05:02 , Processed in 0.187267 second(s), 86 queries , Gzip On, OPcache On.