| 
 52120| 92
 | [一般] 科普:NGFF/M.2 与 PCIe,以及六代 ThinkPad|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 评分
 | ||||||||||||||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||||||||||||||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| 用点评回复的,一律无视。因手机版无法回复点评。 | ||
| 
 | ||
| x200 P8700 AFFS(CCFL) x230 i7 3520m 2K(LED) YOGA | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 签名位招租! | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||
|  | |
| 签名位招租! | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1c Gen12: Ultra7-155H/32G/2T/1800P/4G P14s Gen5: U9-185H/96G/2T/1920P P16V Gen1: i7-13700H/64G/2T+4T | ||
| 
 | ||
| W701 X1C MBP Retina 13 | ||
| 
 | ||
| T40 72U——T41P GEC——W700+E90 | ||
| 
 | ||
| 用点评回复的,一律无视。因手机版无法回复点评。 | ||
| 
 | ||
| T42,T43P,T50-5,T60,T61P,T70p,X60,X61*2,X61S*3,X61T*4, X62-1*2,X301,TRANSNOTE*5,X200T,X201T,X220,X230T W520,W700,W701,W700DS*2,W701DS*2,701C,SURFACE P3,4,5,BOOK1*2 | ||
| 
 | ||
| R32、T42、T60、T62、T50、T70 T440P、T480S | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1C 4th,i5-6200U,8G,sm951a 512G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||
| 
 | ||
| 签名位招租! | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 08:41 , Processed in 0.196821 second(s), 72 queries , Gzip On, OPcache On.