| 
 13866| 49
 | [整机] 【原创】折腾一个月,给8770w来个总结(P3000显卡,高频内存)|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 评分本帖被以下淘专辑推荐: | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 联想(赛扬333 32MB 3.2GB ) 七喜V210CT HP 8530P HP 8570W(3720QM M6100 8GB*2) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| QA170PA | RAM:16G | 2960XM |K4000M |DC2 MacBook Pro15 2019|RAM:32|i9 2.3|Vega20 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| dfvvv | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| Gram17, TB14+,天选3,P72,X1C2018,Precision7710,W530(3740qm),T430(3940xm,3720qm),K29(3720qm) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| X230 I5 3320M 8G msata512G+500G 12寸普分 Lenovo R7000 4800H 16G 1T 15.6寸 1080P 机械师曙光16s 7945HX 32G 2T 16寸 2.5k | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 8770w  i7-3820QM P3000 DC2 K29 i7-3612QM IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 20:40 , Processed in 0.193698 second(s), 76 queries , Gzip On, OPcache On.