| 
 1513| 38
 | [笔记本整机] 440P折腾完了,做了R15的测试|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 点评
49年加入国民党 
 | ||
| X61, X200, X220, X230, X240, T470P | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| verbal violentor | ||
| 
 | ||
| Y9000K 2022/R9000X 2023 14.5/X220/MBP 13 M1/T440P/X13 Gen2/P14s Gen5 AMD/T410 | ||
| 
 | ||
| T440P  I7 4870HQ 8G 256G+1T | ||
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 点评
看私信,不负责质量,我也是小白 
 | ||
| T440P  I7 4870HQ 8G 256G+1T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| verbal violentor | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| 笔记本:爆改e440 (E440 i7-4800mq 1080ips 8g*2 ...) 台式:3800X+X570I+R7 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 12:33 , Processed in 0.187126 second(s), 64 queries , Gzip On, OPcache On.