| 
 1982| 63
 | [一般] 这里有多少兄弟是靠电脑吃饭的?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| ThinkPad P16v Gen2, 96GB, 512GB+2TB NVME | ||
| 
 | ||
| T480S | ||
| 
 | ||
| 志不在本子,只玩台式,本子纯工具。尽量克制厌蠢,感谢傻子NPC构成了这个世界。 自己IBM 560(2001~2002)→只玩台式的13年→公资私机x220(2014~2020)→自己置换T450s(2020~2021)→换工作卖了,TP空窗期3年→公有P14s Gen3 | ||
| 
 点评
你不算 你是电脑吃你 ,不是你靠电脑吃饭 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 点评
+1 
 | ||
| X200 P8600 OC 4 128G A2141 I7-9750H 16G 512G | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 点评
+1 
 | ||
| TM4320 C54 L75 T77 T81;R8;EPC;  X41;X61:T75 83, X61T,X61s; X200: P84 86 87 88; X200T; X200s:C723 U35 L93 94; X300; X301; X220; X1h; X230; X1c2013 | ||
| 
 | ||
| P53:友达型号 156ZAN03.2  4K,40G内存、512G 981A+2T 970 PLUS W541:32G + 4810MQ W520:i7 2630qm、8G、800G intel DC S3520 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| T480S i5 8350  2K屏,24G+1T致钛 X330 i7 3540M 13.4寸2.5K,16G+500G X61顶配T9300,LED高分,尔必达8G马甲条 Macbookpro 2015 顶配2.8/16/512/M370X | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 
 | ||
| T430   3320 16G 180G+4338+3屏独显 10os X230T 3320 12G 180G+底坐+1屏,手触10os X230T 3320 12G 120G+1屏, 笔触 10os | ||
| 
 | ||
| R61i 76509SC T9300 2G 500G T520 CTO i7-2670QM 16G INTEL 240G+WD 1T 1920*1080 P53 i7-9750H 16G 1T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x40--x200--x201--x220 | ||
| 
 | ||
| 17 R3 6820HK 16G128GSSD+1T 980M 8G独显 13 Mac pro M1 16g 1T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| HP Elitebook 835 G9 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| MacBook Pro 15 2018 T470P X1C 2017 | ||
| 
 | ||
| 骑洋马  挎洋刀  咵叱咵叱就是个蹽 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| R9000P R9-7945HX 32G RTX4090 2.5K 240Hz | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| R32-->X60-->T400--> E420s:i5-2410M,6G,512G SSD X220: i5-2520M,16G,1T SSD+底座 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 15:50 , Processed in 0.212757 second(s), 82 queries , Gzip On, OPcache On.