| 
 2093| 35
 | [笔记本整机] 诶,小坑啊!京东买X1C翻车|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 可以注销了,请 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| 主:p71, t450s, t470p  备:p15G1, x1cG6, x13yogaG2, t480s 藏:zbook17G2, zbook15G1, t440p, w520, t470s, x230, x220t, x201s, x60s, mab2015 | 废:x41t,x240,x31 | ||
| 
 | ||
| 觉人之伪,不形之于色;吃人之亏,不动之于口; 施人之恩,不发之于言;受人之惠,不忘之于心。 | ||
| 
 | ||
| ThinkPAD X230   FHD/ 220KB/ 3DISK/ 4SPK/ 5GWiFi I5-3320M 16G 256G/SSD+1T/HDD IPS1080P 蓝指摄 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 办公:Yoga27 4K一体机、X1C2018顶配2kHDR 家用:Y9000P冰魄白、MacBook Pro 16 2021 收藏:X200高配、联想Y460N、宏基4920G、华硕EPC初代 | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T460S/2K 杜比屏 W541/4K 96%NTSC W510/1080 94%NTSC T500/1920 TN T61P/1680 TN T60P/IPS R60e/IPS | ||
| 
 | ||
| X61 R61 T480s封存/T480下载机/T14P gen3主力机 E430/E470/X230/X250/T450s/T460s已出 | ||
| 
 | ||
| AMD Ryzen 7 5700X3D/ASUS Tuf B550/RX 6600XT/32GB HP EliteBook 845 G10/AMD Ryzen 7 7840HS/32G ThinkCentre M75s-1/AMD Ryzen 7 2700/32G/nVIDIA GTX1650 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61 T8300 高分 三色标    X230 1080p 220键盘 T440P i7 4910MQ 1080p X270 1080p MateBook X Pro i7 1260p | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| P50(古董)+dell u2520d+u2518d组三屏完美! W500(老古董)换DELL M4400双灯管屏72% NTSC 钢结构设计师,工程造价师(市政 土建 消防等预结算审计)工作室 | ||
| 
 | ||
| 1. X1 nano i5-1130G7/16G/512GSSD/WIFI/蓝指/Win11 2. X200: P8600/8G/128GSSD/蓝指/EM660/Win10 & Win7VHD. 3. X61: T8100/4G/128SSD/蓝指/Win7VHD -- X31->X61->X200->X230/U310->X390 yoga->X1nano | ||
| 
 | ||
| 提示: 该帖被管理员或版主屏蔽 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 提示: 该帖被管理员或版主屏蔽 | |
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 09:59 , Processed in 0.152932 second(s), 75 queries , Gzip On, OPcache On.