| 
 2412| 56
 | [笔记本整机] 又想收个x230了|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| Thinkpad x1 6th i7/16G/1T 2018macbookpro i7/16G/512G Microsoft surface pro 8 i7/16G/1T | ||
| 
 | ||
| 机械GM 15PRO 小新pro13 X230 X200 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1. X1 nano i5-1130G7/16G/512GSSD/WIFI/蓝指/Win11 2. X200: P8600/8G/128GSSD/蓝指/EM660/Win10 & Win7VHD. 3. X61: T8100/4G/128SSD/蓝指/Win7VHD -- X31->X61->X200->X230/U310->X390 yoga->X1nano | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
3612qe会不会稍好点?还是也这么不给力?看来还是收个mpb更合适。 
 | ||
| 
 | ||
| TP P53 i7-9850H/64G/1080p +TP P1G4 Xeon-11885W/64G/2k HP Z8G4 4216×2/128G + DELL T7820 6148×2/256G + HP Z840 2673×2/768G | ||
| 
 | ||
| X220i   i3 23500m 64G msata  6G X210 i5 8250U 256g m2 16G T70 i7 7820hq 16G UXGA X201T i7 620m 4G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| JUST DO IT R61I,T8300,3G X230,3320,8G,120G+500G | ||
| 
 | ||
| X41s P778/Sxga+/SSD(全球仅此一台)//华为Matebook X Pro 2024 相机 A7M4 50GM/24 GM/70-200GM//大疆 Mavic Air3/RSC 2/OM 6/Action 4//Insta 360 Go3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| 对于电脑性能,够用就行 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 不要迷恋哥,嫂子会揍你! | ||
| 
 | ||
| MacBook air M2丐版主力。 ThinkPad x200+AX210网卡+win11精简版。 两台x230 ,windows10 + Mac os 双系统。 T430s,windows 11 x200,win11精简版 | ||
| 
 | ||
| T420s I7 2640m 8G 128SSD+320HDD 独显 无线 指纹 蓝牙 高分 X230 I7 1165G7 16G 521SSD IPS14寸2560x1600 独显3050MQ 无线 指纹 蓝牙 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T43;X61;X200;X230;Thinkbook16+;X13i_GEN3 | ||
| 
 | ||
| 主力:X13 Gen2 32G, 1T, LTE; 备用:X230 | T480s | X1C2018; | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-27 23:10 , Processed in 0.209240 second(s), 84 queries , Gzip On, OPcache On.