|  | [一般] 不开空调W530的CPU超过80度了|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| 幻14 R7-4800HS+2060MaxQ P53 9880H+RTX4000 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| X201 X230 W530 | ||
| 
 | ||
| 幻14 R7-4800HS+2060MaxQ P53 9880H+RTX4000 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| T42 1.6G OC 2.13 2*X61 T8100 6G, 128G+7K500+2G迅盘 T440s 12G,16G+256G T450s 12G,20G+128G W530 | ||
| 
 | ||
| 现役:R9000P[2.5K 16:10|AMD5800H|RTX3070|32G RAM|512G+1T Nvme SSD] 在卖:X230 已卖:X250,X270,W530 | ||
| 
 | ||
| T460S/2K 杜比屏 W541/4K 96%NTSC W510/1080 94%NTSC T500/1920 TN T61P/1680 TN T60P/IPS R60e/IPS | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| 幻14 R7-4800HS+2060MaxQ P53 9880H+RTX4000 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 幻14 R7-4800HS+2060MaxQ P53 9880H+RTX4000 | ||
| 
 | ||
| 服役中:X1 Yoga 2017【7600U+16G】、X220T【2640M+16G】 大玩具小玩具:T530 E330 X61 W700 | ||
| 
 | ||
| T460S/2K 杜比屏 W541/4K 96%NTSC W510/1080 94%NTSC T500/1920 TN T61P/1680 TN T60P/IPS R60e/IPS | ||
| 
 | ||
| T460S/2K 杜比屏 W541/4K 96%NTSC W510/1080 94%NTSC T500/1920 TN T61P/1680 TN T60P/IPS R60e/IPS | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 16:19 , Processed in 0.148484 second(s), 62 queries , Gzip On, OPcache On.