|  | [一般] 个人的经验,工作用机和出差用机最好分开|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T500/X61S/X220/D600/SONY/GT725 MX518 V550 VX Revolution G602/IE3.0 Noppoo104/Keycool87/Cherry3494 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| AMD Ryzen 7 5700X3D/ASUS Tuf B550/RX 6600XT/32GB HP EliteBook 845 G10/AMD Ryzen 7 7840HS/32G ThinkCentre M75s-1/AMD Ryzen 7 2700/32G/nVIDIA GTX1650 | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 点评
15.6/16绝对展得开,我W530加大屁股电池都能展得开,那几年都这么用的 
 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 
 | ||
| ①T430 3740QM  ②X1C2018 8550U  ③T15p 11400H | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61 T8300 高分 三色标    X230 1080p 220键盘 T440P i7 4910MQ 1080p X270 1080p MateBook X Pro i7 1260p | ||
| 
 | ||
| 觉人之伪,不形之于色;吃人之亏,不动之于口; 施人之恩,不发之于言;受人之惠,不忘之于心。 | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| AMD Ryzen 7 5700X3D/ASUS Tuf B550/RX 6600XT/32GB HP EliteBook 845 G10/AMD Ryzen 7 7840HS/32G ThinkCentre M75s-1/AMD Ryzen 7 2700/32G/nVIDIA GTX1650 | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| 工作:灵越7590+DOCK 家用:X230、S2(2016) 备用:X240 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| AMD Ryzen 7 5700X3D/ASUS Tuf B550/RX 6600XT/32GB HP EliteBook 845 G10/AMD Ryzen 7 7840HS/32G ThinkCentre M75s-1/AMD Ryzen 7 2700/32G/nVIDIA GTX1650 | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| T420 I7 2620M/16G DDR3 1600/128G  报废 P52 I7 8850H/96G DDR4 3200/P2000/1T PM981A/2T XG6/1.92T 5100PRO 3840X2160P 工作 X13G2 R5 5600/16G DDR4 4266/512G出差 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 09:58 , Processed in 0.179900 second(s), 70 queries , Gzip On, OPcache On.