| 
 6286| 40
 | [系统] 黑苹果,X230升级到BigSur11.6.1(Monterey适用)|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
太感谢啦!正好需要 
 评分 | ||
| 
 | ||
| 旭日150;东芝M500,Z10T*2;HP2133;T60;T61P;R60E;X61*4;X200*3;X201;X230*3;X330;X250;T430*2;T430S;T480;X13;X1C2014;2018;V14,E13;富士通U900H,521,937,1010*3;松下RZ5;NECVK23TG | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x260  8G 500G  x230 8G 256G/ssd+320G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| X220 i7-2640m/16GB/1TB + IPS MacBook Pro 2019 16" i7-9750H/16GB/512GB | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7-2640m/16GB/1TB + IPS MacBook Pro 2019 16" i7-9750H/16GB/512GB | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X330A | ||
| 
 | ||
| X201  3249CTO  i7-620m 4GX2 860EVO 250G AUO B121EW09.V3 咔......屏勾的声音。 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
铜球~! 
 | ||
| 
 | ||
| P53 4K RTX5000  送人了| T480s 2.5K 即将送人| P53 1K T1000 | ||
| 
 | ||
| 树欲静而风不止 | ||
| 
 | ||
| P53 4K RTX5000  送人了| T480s 2.5K 即将送人| P53 1K T1000 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 04:34 , Processed in 0.183001 second(s), 77 queries , Gzip On, OPcache On.