| 
 708| 13
 | [系统] 【请教】ThinkCentre neo P780与联想的仞7000k 2022的比较|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| P52 P2000、R9000X 2021 RTX3050ti、T15G gen2 RTX3070、R9000P 2024 RTX4070 | ||
| 
 | ||
| P50(古董)+dell u2520d+u2518d组三屏完美! W500(老古董)换DELL M4400双灯管屏72% NTSC 钢结构设计师,工程造价师(市政 土建 消防等预结算审计)工作室 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61 B26 T8300>X230>New X1C>T450s>surface pro6 NOKIA>BB>7108>5S>9108>7>P30 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| t450s I5 20g 1.6T S3510/t480s I5 24g 2T 970EVO | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 05:36 , Processed in 0.094858 second(s), 44 queries , Gzip On, OPcache On.