|  | 还是决定封存X1C 2018,入了AIR的怀抱|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| N600C>T40>T42>X32>X61>T60>T400>X230 SUFACE X1C 2018>加台式加 AIR M2加T480S | ||
| 
 | ||
| X200T L9400 8G 手触,x1yogai7 8650uHDR,x1e2018-8850h-64g-4k触摸屏 | ||
| 
 | ||
| Every ThinkPad is unique due to a mix and match of parts.  别问,问就是sk8855默秒全 ;] About me: a stubborn craftsman. | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 2021 MBP14” M1pro--主力机; T23, T40, R61, T61q, X61s, X220, 2015 MBP13” MF843--已淘汰; X220 i7-2640M,FHD,16G,512G M5Pro--自用爆改的最后一代ThinkPad(已挂,已拉黑tp); | ||
| 
 | ||
| 2021 MBP14” M1pro--主力机; T23, T40, R61, T61q, X61s, X220, 2015 MBP13” MF843--已淘汰; X220 i7-2640M,FHD,16G,512G M5Pro--自用爆改的最后一代ThinkPad(已挂,已拉黑tp); | ||
| 
 | ||
| N600C>T40>T42>X32>X61>T60>T400>X230 SUFACE X1C 2018>加台式加 AIR M2加T480S | ||
| 
 | ||
| 旭日150;东芝M500,Z10T*2;HP2133;T60;T61P;R60E;X61*4;X200*3;X201;X230*3;X330;X250;T430*2;T430S;T480;X13;X1C2014;2018;V14,E13;富士通U900H,521,937,1010*3;松下RZ5;NECVK23TG | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 2021 MBP14” M1pro--主力机; T23, T40, R61, T61q, X61s, X220, 2015 MBP13” MF843--已淘汰; X220 i7-2640M,FHD,16G,512G M5Pro--自用爆改的最后一代ThinkPad(已挂,已拉黑tp); | ||
| 
 | ||
| X1 Carbon:i7-6600/16G/512G/win10/蓝/指/摄 | ||
| 
 | ||
| N600C>T40>T42>X32>X61>T60>T400>X230 SUFACE X1C 2018>加台式加 AIR M2加T480S | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 07:20 , Processed in 0.116066 second(s), 52 queries , Gzip On, OPcache On.