|
发表于 2014-7-29 17:55:13| 字数 676| - 中国–广东–湛江 电信
|
显示全部楼层
|阅读模式
联想Y510P 详细参数
基本参数 | 型号别称 | Y510P
| 上市时间 | 2013年
| 产品定位 | 游戏影音本
| 操作系统 | Windows 8
| 处理器 | 处理器 | Intel Core i7-4700MQ(2.4GHz/L3 6M)
| 核心/线程 | 四核心/八线程
| 核心架构 | Haswell
| 处理器类型 | 第四代酷睿i7
| 处理器主频 | 2.4GHz
| 加速技术 | 支持Turbo Boost睿频技术,3.4GHz
| 二级缓存 | L2 1M
| 三级缓存 | L3 6M
| 存储设备 | 内存容量 | 8GB
| 内存类型 | DDR3 1600
| 硬盘类型 | 机械硬盘
| 硬盘容量 | 1000GB
| 光驱类型 | DVD刻录机
| 光驱描述 |
| 显示屏 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸
| 分辨率 | 1920×1080
| 显示屏描述 | 宽屏16:9比例
| 显示卡 | 显卡类型 | 独立显卡+核芯显卡,Optimus智能显卡切换
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 755M,+Intel HD 4600
| 显存容量 | 2GB
| 显存类型 | GDDR5[/url]
| 显卡性能 | 支持DirectX 11
| 媒体设备 | 摄像头 | 内置摄像头],720p
| 扬声器 | 内置扬声器杜比音效认证,JBL专业音响
| 音频系统 | 内置音效芯片
| 通 讯 | 无线通讯 | 802.11b/g/n无线网卡,蓝牙
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡
| 输入输出 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板
| USB | 1个USB2.0,2个USB3.0
| 读卡器 | 六合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MS,MS Pro,MMC
| 其它接口 | VGA接口,HDMI接口,声音输入,声音输出孔,RJ45,直流电源插孔
| 规格定位 | 电池类型 | 6芯锂电池
| 电源适配器 |
| 续航时间 | 约具体时间视使用情况而定
| 规格 | 387×259×15.5-36mm
| 厚度 | 36mm
| 重量 | 约2.7kg |




[ Edited by yjy31 on 2014-7-29 18:08 ] |
|