|  | [屏幕] 【原创】ThinKPad X220 爆改 FHD 1920X1080 IPS 成功!多图!!!!!!!!!!|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad  X220/I7-2640/8G/M550 256G/IPS/蓝指摄 T43/X61T/8540W/8560W/6930P/X220-IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 2620 16g 256G  FHD-ips ;x200 T9300  8g 256g  AFFS;T440p 471omq FHD ips | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 2016 X1 Carbon i7-6600u,16G,512G-PCIe,OLED触摸屏 | ||
| 
 | ||
| MBP  MBA | ||
| 
 | ||
| X62 已退休 台式若干 DELL Precision 5530/5570 联想Y9000X/R9000K | ||
| 
 | ||
| X60T  3G 500G X220 256Gssd +2T 8G 1920X1080 | ||
| 
 | ||
| 潜水多年,今日冒头 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 炫龙T50/7700HQ/64g/2T+2T M.2+2T Sata/AX210 T480/i7 8550u/64g/2T+2T M.2/2K/AX210 i9 9900ks/128g/固态4T/机械96T/2080ti22g/49寸带鱼屏 x99双路/E5 2696v3*2/32g*8/固态2T+2T/机械64T/RX588三路交火/Dell 2007 f | ||
| 
 | ||
| Macbook air MJVE2ZP/A 服役  X230 i5 3320 8G intel525 120G IPS 蓝指摄 服役 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 炫龙T50/7700HQ/64g/2T+2T M.2+2T Sata/AX210 T480/i7 8550u/64g/2T+2T M.2/2K/AX210 i9 9900ks/128g/固态4T/机械96T/2080ti22g/49寸带鱼屏 x99双路/E5 2696v3*2/32g*8/固态2T+2T/机械64T/RX588三路交火/Dell 2007 f | ||
| 
 | ||
| 联想小新15 2020锐龙版 R5-4600U 16G 512G T430S I5-3320M/1080P/8G/240G SSD 摄/蓝/指 Win7 X64 X220 美 | ||
| 
 | ||
| T61-T9300 X200-P8600 MD760 MC700 T430-3520M X1C-3667U X250-5600U | ||
| 
 | ||
| T520,i7-2630,NVS4200,FHD x220,i5-2540,FHD 收RGB IPS M6700或者DC 8770W | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
|  | |
| T420s,i5-2520,8G,840 pro 128G+640G,4200M,蓝指摄 X230,i5-3320,FHD,16G,240G,蓝摄 | |
| 回复 #202 zdpzwj 的帖子
 | ||
| 
 | ||
| 回复 #76 i_amyuyu 的帖子
 | ||
| 这个屏行不?
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X220/i5 2540/8G/SSD 240G(intel 520)/IPS | ||
| 
 | ||
| Yoga S1 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 05:15 , Processed in 0.171414 second(s), 87 queries , Gzip On, OPcache On.