| 
 5552| 47
 | [其它] 用t420s主板加4337底座主板做木质台式机~~|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| X61s WinXP T520 Win7 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| thinkpad T61 高分独显宽屏大电池。空机配电池333元 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
|  | |
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | |
|  | |
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | |
|  | |
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | |
| 
 | ||
| T400:p9700,1440˟900;x61:T8100(OC).1440˟1050;X62:1195(2144),I7-5600U,1440˟1050。 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
|  | |
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T43 X61 X100 T410 X201T X230 T480S | ||
| 
 | ||
| T43 X61 X100 T410 X201T X230 T480S | ||
|  | |
| ①X230 i5  8G 850PRO 256  IPS ②i5-8400 Z370 ITX\AC 16G SM961 GTX1050TI U2515 | |
| 
 | ||
| X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T400:p9700,1440˟900;x61:T8100(OC).1440˟1050;X62:1195(2144),I7-5600U,1440˟1050。 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.163954 second(s), 66 queries , Gzip On, OPcache On.