| 
 25827| 34
 | [硬盘/SSD] 【已解决】T430的mSATA问题,选择内存旁边还是主硬盘位|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| 我的体内有个器官比心脏更重要, 正因有它, 我才能这样行得直坐得正, 哪怕心脏停止跳动, 它也必须永远挺直 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad x230:3320m/16GB/Intel s3710/外接2K显示器 ThinkPad X1 Yoga 2018:8650U/16GB/Samsung 970 PRO 1T/HDR-QHD | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T440P+ i7 4960HQ + 16G三星寨条 + 850EVO 512G 最终回归TP~ o(* ̄▽ ̄* | ||
|  | |
| 我的体内有个器官比心脏更重要, 正因有它, 我才能这样行得直坐得正, 哪怕心脏停止跳动, 它也必须永远挺直 | |
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T440P+ i7 4960HQ + 16G三星寨条 + 850EVO 512G 最终回归TP~ o(* ̄▽ ̄* | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| W530 i7-3720QM K1000M 16G 180G 500G X230 i5-3320M 8G 180G | ||
| 
 | ||
| T440P+ i7 4960HQ + 16G三星寨条 + 850EVO 512G 最终回归TP~ o(* ̄▽ ̄* | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| T440P+ i7 4960HQ + 16G三星寨条 + 850EVO 512G 最终回归TP~ o(* ̄▽ ̄* | ||
| 
 | ||
| T410 I5-560M 8G 双显 高分 T430 I7-3632QM 独显2G | ||
| 
 | ||
| 用点评回复的,一律无视。因手机版无法回复点评。 | ||
| 
 | ||
| T400S SP9400 5G DDR3 256G SSD+320G光驱位 1440*900 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T440P+ i7 4960HQ + 16G三星寨条 + 850EVO 512G 最终回归TP~ o(* ̄▽ ̄* | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T400s,T500,T420,T430 T420s X301 x1cyoga,X13yoga x1c2017/2021 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 06:27 , Processed in 0.148468 second(s), 65 queries , Gzip On, OPcache On.