| 
 36149| 32
 | [屏幕] 广色域测试图片,大家都可以来测测|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| x230 i5-3320m 8g 180g 1t 2k x320 i3-2540m 8g 80g 500g 2k | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 
 | ||
| TP P53 i7-9850H/64G/1080p +TP P1G4 Xeon-11885W/64G/2k HP Z8G4 4216×2/128G + DELL T7820 6148×2/256G + HP Z840 2673×2/768G | ||
| 
 | ||
| 人生:不拼不搏人生白活,不苦不累人生无味。 | ||
| 
 | ||
| L670/NV160WUM-NH0+SN520+1100+HK4R X330/P130ZFZ-BH2+S3610+LMT-19nmBGA X210s(3001)/HV121WX6-110+SM951a+SM841+840pro X200/HV121WX5-120+S3710 used-X301:SU9800/SU9900/SP9600,X201:i7-620M,X201s:i7-640LM,X201T:i7-620LM,X220:i7-2640M,X230:i5-3210M/i5-3320M,X330:i5-3320M,T430s:i7-3520M,X1C:i7-3667U | ||
| 
 | ||
| 助人为乐 帮忙报价 不要客气 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62s I7-5500U,16G,250G,SXGA X62-16 I7-5600U,32G,180G+1T,SXGA | ||
| 
 | ||
| X200 P8600 OC 4 128G A2141 I7-9750H 16G 512G | ||
|  | |
| 暗影精灵4 PLUS  YOGA720-15 Y700-17  T550 MBP15 T420S | |
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| Be thankful, walk with love | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x301 su9400 4g 80g  x240 4030u 8g 500g IPS x230i 3120m 8g 120g+500g IPS | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| x301 su9400 4g 80g  x240 4030u 8g 500g IPS x230i 3120m 8g 120g+500g IPS | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T60/X220/T420s/X1C 2015/T460s/幻14 2020/X1C 2021 台式 i7-13700KF/7900XT/32G/2T+3T/4K+2K T14s Gen3 i7-1260P/UMA/32G/512G/1200P/4G WWAN/蓝指IR摄 | ||
| 
 | ||
| 剩速度 | ||
| 
 | ||
| T480S i5-8250 FHD MX150 PM961 1T 16G T430S i5-3320 FHD 256GSSD+2T 16G X220 i7-2640M FHD 1920*1080 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:22 , Processed in 0.213471 second(s), 81 queries , Gzip On, OPcache On.