|  楼主: 小度2018 | [一般] x220的键盘真有传说中..|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1*X230,1*X220,1*W520,1*MBA,1*X1C 2018,3*HP, | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 已淘汰:X220T(无法开机),X1C 2012(久病缠身),X260(单手蓝),TP25(键盘已换2次);在用:X1C 2019(键盘换一次),X1 nano(已换过主板,键盘有问题) Leica X1,X-E,M8.2,M240;11663,Tri-Elmar 28-35-50, 16-18-21 | ||
| 
 | ||
| 已淘汰:X220T(无法开机),X1C 2012(久病缠身),X260(单手蓝),TP25(键盘已换2次);在用:X1C 2019(键盘换一次),X1 nano(已换过主板,键盘有问题) Leica X1,X-E,M8.2,M240;11663,Tri-Elmar 28-35-50, 16-18-21 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X31,X61S, T430(2017R年11月入手) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1C 2023 T520 x220i x200 x61 T42 R50 | ||
| 
 | ||
| Y7000P-12500H-3050/Y7000P-12700H-3050/16+-6800H-680M/E520-7300HQ-1050 | ||
| 
 | ||
| X200 信越7783 DDR3 CL6 4Gx2 M5P WX4-120 AFFS加LED AKE 720202 USB3 AR9380 | ||
| 
 | ||
| 560x 570e X20 n400c n600c t23 n610c a31P SRX55tc  x24 nc6230 6910p R400 T400 R6 | ||
| 
 点评
对,就是只用NMB的。 
 | ||
| 
 点评
我的老X61的NMB键盘已经被我操得快镜面了 
 | ||
| 
 | ||
| MacBook Air 13:M1,8G RAM,256G M.2; Inspiron 14 5420:i5-1240P,16G RAM,512G M.2; T420S:i5-2540M,8G RAM,120G SSD+500G HDD; X220:i5-2520M,16G RAM,128G SSD; X60:T2300,2.5G RAM,80G HDD; R51:休息 | ||
| 
 | ||
| X220 i5 2.50GHz 16GB RAM 250G SSD(mSATA) 2T HDD Win7 Pro 64Bit | ||
| 
 | ||
| X31,X61S, T430(2017R年11月入手) | ||
| 
 | ||
| X62*1/X61*1/X61s*2 /T500/X220/ X1C 2017 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| 旭日410,SL410K,K29,X220 ,asus t100ta,神船Z7S2,T460p,T470 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 2010-2016:x301  su9600 (已坏)/x301  su9600/w530 3940 k2000(已售)/t420(已售)/x200s sl9600 1440x900(已送人)/600x/X1 carbon 2015 (已送人)/t140s(已售)/s1 yoga 12(已售) 2017-2020:X1 carbon 2018/p72/p1 gen2(已售)/t14s gen1 amd 4750u+32g+400nit屏幕+4g(已售)/t14s gen1 amd 4650u+16g+400nit屏幕+4g(准备送人) 2021-至今:p15 gen2 11850+a3000+128g+4k oled +4G/t14 gen3 6850u+32g+2T+4k+4G/T15g gen2 11950+3080+128g+2T+4k | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| t530、t420、x201、x200、w500、l410、e40、t400、x61 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 15:32 , Processed in 0.201350 second(s), 76 queries , Gzip On, OPcache On.