| 
 8549| 38
 | [一般] x1c 2018 hdr 色彩过饱和怎么办(已解决)|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 折腾无止境 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 2012年W530 2018年P71——>4K爽歪歪 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T420 HDR 2760QM    M4600改DC2 2960XM M6700 X2 4k+m6100和K3000M 3940xm和3740qm | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P51 CPU: Intel Core i7 7820HQ 3.9Ghz-4.3Ghz GPU: nVIDIA Quadro M2200 4GB RAM: 64G non-ECC DDR4-2400 Display: 15.6 AUO B156ZAN02.1 99%aRGB SSD: 2 * Samsung SM961 Lenovo OEM 512GB | ||
| 
 | ||
| X1Extreme : I7-8850H,4K HDR触屏,32G,2T NVME TP雷电3扩展坞 + U3219Q,UP2716D,硬盘柜 PHA3,IE80,65T Active S20+ | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P51 CPU: Intel Core i7 7820HQ 3.9Ghz-4.3Ghz GPU: nVIDIA Quadro M2200 4GB RAM: 64G non-ECC DDR4-2400 Display: 15.6 AUO B156ZAN02.1 99%aRGB SSD: 2 * Samsung SM961 Lenovo OEM 512GB | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P51 CPU: Intel Core i7 7820HQ 3.9Ghz-4.3Ghz GPU: nVIDIA Quadro M2200 4GB RAM: 64G non-ECC DDR4-2400 Display: 15.6 AUO B156ZAN02.1 99%aRGB SSD: 2 * Samsung SM961 Lenovo OEM 512GB | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad P51 CPU: Intel Core i7 7820HQ 3.9Ghz-4.3Ghz GPU: nVIDIA Quadro M2200 4GB RAM: 64G non-ECC DDR4-2400 Display: 15.6 AUO B156ZAN02.1 99%aRGB SSD: 2 * Samsung SM961 Lenovo OEM 512GB | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 这些年用过的ThinkPad:x61->X201>X220->X230->T450s->X1C2018->x2100->x1c 2020->X1E GEN4->X1C 2024 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.179355 second(s), 73 queries , Gzip On, OPcache On.