| 
 14547| 41
 | [电源] 【原创】紫米65w电源给小黑用|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T400s,T500,T420,T430 T420s X301 x1cyoga,X13yoga x1c2017/2021 | ||
| 
 | ||
| MacBook air M2丐版主力。 ThinkPad x200+AX210网卡+win11精简版。 两台x230 ,windows10 + Mac os 双系统。 T430s,windows 11 x200,win11精简版 | ||
| 
 | ||
| X201 T420S S5黑将 2016 X1 Carbon 2018 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X230T/M6S 256G/16G/AC7265 6D/50mm 1.8 STM Mi 10 Pro 512G KIA Niro | ||
| 
 | ||
| E系列就是垃圾。小红点也越来越垃圾。 | ||
| 
 | ||
| T420  I7 2630QM+16G DDR3 1600+512G intel SSD+1T HDD+NVS4200+1920*1080IPS+intel 6300A | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 点评
只可能是小米的协议不够了..... 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 | ||
| Yoga 370/16G/1TB Yoga 260/13 Inch modified/16GB/512GB T420s/FHD MOD/16G/480GB | ||
| 
 点评
多谢了! :-) 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 黑小米让我快乐 不服来咬我 x220;T440p;X1T(2018);X270;P52 | ||
| 
 | ||
| 2012年W530 2018年P71——>4K爽歪歪 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 签名位招租! | ||
| 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 | ||
| x1 carbon 2018 生产力 x1 extreme 2019 游戏 x200 x230 x250 x270 抽屉里 | ||
| 
 点评
并不认为小米是资本的胜利,得屌丝者得天下,哈,TP也一样迎合消费者,何来灵魂一说,吸食腐肉而已,苹果也一样。 
 | ||
| 黑小米让我快乐 不服来咬我 x220;T440p;X1T(2018);X270;P52 | ||
| 
 | ||
| 黑小米让我快乐 不服来咬我 x220;T440p;X1T(2018);X270;P52 | ||
| 
 | ||
| Yoga 370/16G/1TB Yoga 260/13 Inch modified/16GB/512GB T420s/FHD MOD/16G/480GB | ||
| 
 | ||
| iPad Pro 11 2020:1TB WLAN+Cellular+Apple Pencil X61S:T8300,4G,180G,AFFS1400×1050LED,7260AC X1 Carbon 6th:I7-8650U,16G,1TB,2560x1440 X1 Carbon 9th:i7-1165G7,32g,2T,5G LTE,3840×2400 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:22 , Processed in 0.184423 second(s), 75 queries , Gzip On, OPcache On.