| 
 2254| 17
 | [屏幕] X230能支持2K或者4K输出吗?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
2k 60hz和4k 30hz 
 | ||
| X230 i5-3320m 8g 512g 860evo; win11+黑苹果Big Sur | ||
| 
 | ||
| X330A  I7-3520M 8G*2  1920*1080IPS HDD-2T  mSATA-128G + mSATA512G | ||
| 
 | ||
| T400s,T500,T420,T430 T420s X301 x1cyoga,X13yoga x1c2017/2021 | ||
| 
 | ||
| T14 AMD | ||
| 
 | ||
| X230 i5-3320m 8g 512g 860evo; win11+黑苹果Big Sur | ||
| 
 | ||
| X230 i5-3320m 8g 512g 860evo; win11+黑苹果Big Sur | ||
| 
 | ||
| X330A  I7-3520M 8G*2  1920*1080IPS HDD-2T  mSATA-128G + mSATA512G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X200/X200 Tablet/T540p | ||
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad X61T、X330 、W520 、X301、X201/S、W541 Apple ME874 HP 8770W dc2/4k | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x230 i53320m 16g 512g IPS 背光键盘 4gLTE | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 04:54 , Processed in 0.128419 second(s), 55 queries , Gzip On, OPcache On.