| 
 24806| 51
 | 作为个四眼仔,晒下自己的眼镜|自动提醒阅读字号: 
 | 
| Live healthier and achieve more. | |
| 
 | ||
| Y7000P-12500H-3050/Y7000P-12700H-3050/16+-6800H-680M/E520-7300HQ-1050 | ||
| 
 | ||
| 山東藍翔に行ってみてください | ||
| 
 | ||
| M710q | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X301P:SP9600/8G/160G+1T X330K:i7 3612QE/16G/256G+1T Surface Book3:13.5 i7/32G/2T | ||
| 
 | ||
| MacBook Air 13:M1,8G RAM,256G M.2; Inspiron 14 5420:i5-1240P,16G RAM,512G M.2; T420S:i5-2540M,8G RAM,120G SSD+500G HDD; X220:i5-2520M,16G RAM,128G SSD; X60:T2300,2.5G RAM,80G HDD; R51:休息 | ||
|  | |
| 
 | ||
| IBM A31P R9H, Pentium 4-2.0G  RAM:1GB 60GB+40GB  UXGA  PalmIIIXE  Nikon D1X 50/1.8D Lenovo Thinkpad T60P 7200.2,2G 100G WSXGA+ | ||
| 
 | ||
| ■ 打开心灵的窗, 看透这黑黑的世界♂ | ||
| 
 | ||
| 熙攘不息兮,生身有居;何独与我兮,心魂难憩。 | ||
| 
 | ||
| TM4320 C54 L75 T77 T81;R8;EPC;  X41;X61:T75 83, X61T,X61s; X200: P84 86 87 88; X200T; X200s:C723 U35 L93 94; X300; X301; X220; X1h; X230; X1c2013 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 不谈亏欠,不负遇见 | ||
| 
 | ||
| T61P  → 显卡门;x61 → X62;x201 T420s;S1 yoga;x230 → x330 x1c2018 真香 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T60p 2600/2G/100G 7200/V5200/FR/14.1 SXGA T430 3320/NVM5400 1G 1600*900/FR | ||
| 
 | ||
| T60p 2600/2G/100G 7200/V5200/FR/14.1 SXGA T430 3320/NVM5400 1G 1600*900/FR | ||
| 
 | ||
| Live healthier and achieve more. | ||
| 
 | ||
| ■ 打开心灵的窗, 看透这黑黑的世界♂ | ||
| 
 | ||
| Live healthier and achieve more. | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ■ 打开心灵的窗, 看透这黑黑的世界♂ | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61 T8300 8G 256G AFFS Y9000x 12700h 40G RTX3060 2T | ||
| 
 点评
毛不易,哈哈 
 | ||
| ■ 打开心灵的窗, 看透这黑黑的世界♂ | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 04:37 , Processed in 0.178818 second(s), 78 queries , Gzip On, OPcache On.