| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 2611| 38
 | [内存/硬盘/U盘/储存卡] 【寻找】求个便宜的2.5寸机械硬盘|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T530i5-332012g64g240G1T5400M1G X250 X1C 苹果12PROmax512G 2018IPAD4G surfacepro4 苹果2014MID SONY A7 28 70 5D3 A4B7 E90 325 苹果2014MID | ||
| 
 | ||
| 
 点评
500G 日立 7mm 多少转的?写入多少?一个100? 
 | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
| W530, i7 3940XM, 32G RAM, 240G SSD, K2000M, X230 IPS, X220 2520M, X61+X61S. | ||
| 
 | ||
| W530, i7 3940XM, 32G RAM, 240G SSD, K2000M, X230 IPS, X220 2520M, X61+X61S. | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| W530, i7 3940XM, 32G RAM, 240G SSD, K2000M, X230 IPS, X220 2520M, X61+X61S. | ||
| 
 | ||
| M4700 i5 3340M K2000M 4G*2 128g  L530 I5 3320M es 4G*2 128g Netac ssd | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61:T8100.2G*2.120Ghdd.普分TN屏 R480:8250U.8+16G.1Tnvme | ||
| 
 | ||
|  | |
| R400;X220;E480 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| E130-X240S-R480-X230S-T420S-X230 | ||
| 
 | ||
| 偏见比无知距离真理更遥远 T460S 12g 512g | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:22 , Processed in 0.151439 second(s), 75 queries , Gzip On, OPcache On.