| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 2008| 46
 | [笔记本整机] 【寻找】求一台14寸的方屏能完美XP的机器|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| X220T、W520 | ||
| 
 | ||
| 哈哈(ω)hiahiahia | ||
| 
 | ||
| 哈哈(ω)hiahiahia | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ThinkPad:T43P,T61P,T400S,X61,X61T,X200T,X230 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| ThinkPad:T43P,T61P,T400S,X61,X61T,X200T,X230 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
|  | |
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | |
| 
 | ||
| 数码控 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
| X230     3612QE X200S L9400 谈佛论道,黜儒寸法,遵纪守规,胡说八道。 | ||
| 
 | ||
| HUAWEI MateBook 16s 13500H+32GB+1TB+2.5K@10Bit Desktop 10700+GTX1080TI+64GB+1TB+256GB+1TB+4TB+2K@144Hz ThinkPad T480 8250U+MX150+16GB+128GB+1TB+2K@60Hz DELL PRECISION M4800 4810MQ+WX4150+16GB+256GB+2*2TB+FHD@120Hz | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:22 , Processed in 0.157949 second(s), 68 queries , Gzip On, OPcache On.