| 
 3447| 23
 | [笔记本整机] 首发X1 Carbon 2020 Gen 8 中美联想官网价格对比|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||
| thinkpad a285 r5 2500u | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1. X1 nano i5-1130G7/16G/512GSSD/WIFI/蓝指/Win11 2. X200: P8600/8G/128GSSD/蓝指/EM660/Win10 & Win7VHD. 3. X61: T8100/4G/128SSD/蓝指/Win7VHD -- X31->X61->X200->X230/U310->X390 yoga->X1nano | ||
| 
 | ||
| T23 1.13G 1G  80G |T42p 1.8G OC2.4G T400  T50 P52 P16V 2530P*2 8530W QX9200 ES | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| R32-->X60-->T400--> E420s:i5-2410M,6G,512G SSD X220: i5-2520M,16G,1T SSD+底座 | ||
| 
 | ||
| TM4320 C54 L75 T77 T81;R8;EPC;  X41;X61:T75 83, X61T,X61s; X200: P84 86 87 88; X200T; X200s:C723 U35 L93 94; X300; X301; X220; X1h; X230; X1c2013 | ||
| 
 | ||
| AMD Ryzen 7 5700X3D/ASUS Tuf B550/RX 6600XT/32GB HP EliteBook 845 G10/AMD Ryzen 7 7840HS/32G ThinkCentre M75s-1/AMD Ryzen 7 2700/32G/nVIDIA GTX1650 | ||
| 
 | ||
| T430 X230 Y50 S1 YOGA YOGA13 YOGA11S http://aronlou.taobao.com | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X2208GB840Pro256GB nX1CWQHD8GB128GB 够用了=钱包瘪 T460sWQHD20GB950Pro512GB | ||
| 
 | ||
| 偏见比无知距离真理更遥远 T460S 12g 512g | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430S  IPS 1920×1080 I5-3320M 4G×2 Ram Win10  X64 | ||
| 
 | ||
| R32-->X60-->T400--> E420s:i5-2410M,6G,512G SSD X220: i5-2520M,16G,1T SSD+底座 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62*1/X61*1/X61s*2 /T500/X220/ X1C 2017 | ||
| 
 | ||
| T460s /X1C 2019 Surface pro 7 Matebook x pro 2019 Macbook pro 2020 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 01:20 , Processed in 0.159167 second(s), 69 queries , Gzip On, OPcache On.