| 
 6711| 90
 | [笔记本整机] X13开箱,再见X230|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
回复@jackyd98 : 韩式也可以,技巧性差点也行,刀工不行的,多练练! 
 
回复@jackmacc : 明明是韩式铁板烧,专烤三文鱼。 
 
不知所谓的,触摸板改成日式烤肉盘就好了.搞那么大估计有这种打算! 
 评分 | ||
| 
 | ||
| X61.t8100/X200.P8600.8G/X230.I5-3320.16G.ips T40.PM745.5213A/T61.t9300.sxga+ T400.P9700.8GB.wxga+/T430.I7-3632.16GB.HD+ | ||
| 
 | ||
| 极品主力:T700-CCFL U AFFS。 | ||
| 
 | ||
| ThinkPAD X230   FHD/ 220KB/ 3DISK/ 4SPK/ 5GWiFi I5-3320M 16G 256G/SSD+1T/HDD IPS1080P 蓝指摄 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ① X1 Carbon 2021 (9th) i7-1165G7 32g 2T 4G-LTE 3840×2400 + Win 11 LTSC  ② X1 Carbon 2018 (6th) i7-8650U 16g 970 Pro 1T 2560×1440 + Win 11 Pro ③ X61 T9300 4g 128g 1400×1050 + Win 7 Pro ④ iPad Pro 2021 + Pencil Ⅱ ⑤ MacBook Air 2023 (Starlight) M2 16g 1T 2880×1864 + macOS Tahoe 26 ⑥ AMD Ryzen R9 9950X 64g 990 Pro 1T | 970 Pro 1T | WD GOLD 4T | A400 480g + Gigabyte RTX 5080 GAMING OC 16g + MSI X870E Carbon WIFI + Win11 Pro for Workstations | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T14 R7-4570U 32G 500G 1080p win11 ltsc X230 I3/I5 16G 500G 2K X1C 2020 16G 256G 2K | ||
| 
 | ||
| T400s,T500,T420,T430 T420s X301 x1cyoga,X13yoga x1c2017/2021 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430   3320 16G 180G+4338+3屏独显 10os X230T 3320 12G 180G+底坐+1屏,手触10os X230T 3320 12G 120G+1屏, 笔触 10os | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1C Gen8 i7-10710 16G 970 EVO 1T FHD 40ac dock | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| L670/NV160WUM-NH0+SN520+1100+HK4R X330/P130ZFZ-BH2+S3610+LMT-19nmBGA X210s(3001)/HV121WX6-110+SM951a+SM841+840pro X200/HV121WX5-120+S3710 used-X301:SU9800/SU9900/SP9600,X201:i7-620M,X201s:i7-640LM,X201T:i7-620LM,X220:i7-2640M,X230:i5-3210M/i5-3320M,X330:i5-3320M,T430s:i7-3520M,X1C:i7-3667U | ||
| 
 | ||
| x230 8g 120g 10.14.6 macbook 2009 8g 128g 10.11.6 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
10代i5可以把3代i7锤的家都不认识啊。。。。8代低压就全面吊打3代标压了 
 
最近10年没用过电脑? 小新13pro的4800u性能比我默频的2700还高 
 
肯定有了 8代低压开始就超出3代标压了 
 | ||
| T460s i5-6200U 20G内存 512G Nvme固态  1080p  蓝指摄背 | ||
| 
 | ||
| 极品主力:T700-CCFL U AFFS。 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T40×1(挂)/T42×2(1挂))/Z99Jc×1/X230i×1/P1610×2(全挂)/AspireOnePro×1/MB Air 2013×1/Tablet 10×2(1挂)/X1 Nano Gen2 ×1 iPad Air×1/mini1×1/mini4×1/Pro 2020 11×1/Air5×1 | ||
| 
 | ||
| MacBook Air 13:M1,8G RAM,256G M.2; Inspiron 14 5420:i5-1240P,16G RAM,512G M.2; T420S:i5-2540M,8G RAM,120G SSD+500G HDD; X220:i5-2520M,16G RAM,128G SSD; X60:T2300,2.5G RAM,80G HDD; R51:休息 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:22 , Processed in 0.190205 second(s), 80 queries , Gzip On, OPcache On.