| 
 2108| 22
 | [笔记本整机] 【求助】买X395还是T495呢|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T495 R5/16G/256G/触屏 T60 T7600G/4G/320G/X1400/14“Sharp/2504 R51e CM2.0/1.25G | ||
| 
 | ||
| T430 母上大人使用中 i7-9700F 16G 2060 6g m.2 128g + 500g 固态 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
回复@macrossyiyi : Intel集显都一直都这样啊,说是动态系统调。X395的新BIOS可自己设,256、512……由你。 
 
回复@dongmai : 现在128M也太鸡肋了啊 
 
升级BIOS后只分128M给显卡。 
 | ||
| W500 T9600 1920*1200 8G 500G*2 X200s L9600 X270 i5 | ||
| 
 | ||
| T495 R5/16G/256G/触屏 T60 T7600G/4G/320G/X1400/14“Sharp/2504 R51e CM2.0/1.25G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T400s,T500,T420,T430 T420s X301 x1cyoga,X13yoga x1c2017/2021 | ||
| 
 | ||
| T61P QXGA T420 FHD W540 3K Surface Pro8 P50 P52 P15 P16 4K | ||
| 
 | ||
| T43: 750(1.86G) 1G DDR2 667X2  5400.3 80G X300  1400X1050 64M 指纹 | ||
| 
 | ||
| 本ID郑重承诺,一年之内不吃月饼。 | ||
| 
 | ||
| T410s     i5  AX200 X201s i7 AX200 X13 R7-4750 AX200 | ||
| 
 | ||
| T495 R5/16G/256G/触屏 T60 T7600G/4G/320G/X1400/14“Sharp/2504 R51e CM2.0/1.25G | ||
| 
 | ||
| A6000/X41T/P1610/X120E/Vostro 3460/拯救者14/Mi Pro 1/X1 Helix2/Latitude 7285/Yoga Pro 14C | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T495 R5/16G/256G/触屏 T60 T7600G/4G/320G/X1400/14“Sharp/2504 R51e CM2.0/1.25G | ||
| 
 | ||
| 和有情人做快乐事,别问是缘还是劫! | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 
 | ||
| T495 R5/16G/256G/触屏 T60 T7600G/4G/320G/X1400/14“Sharp/2504 R51e CM2.0/1.25G | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 22:19 , Processed in 0.162025 second(s), 61 queries , Gzip On, OPcache On.